Referenzen:
| Anlagenart | Vakuumtransportanlage VAC412 |
| Transportgut | Glasplatten |
| Maße (Länge x Weite) | 600 - 1500 mm x 600 - 1500 mm |
| Dicke | 4,0 - 20,0 mm |
| Nutzlast | 120 kg |
| Branchen | Holz, Glas |
| Anlagenart | Portalkran VAC349 |
| Transportgut | Stahlbleche |
| Maße (Länge x Weite) | 2000 - 18000 mm x 1000 - 3000 mm |
| Dicke | 3,0 - 12,0 mm |
| Nutzlast | 5000 kg |
| Weitere Eigenschaften | zum Beschicken oder Abnehmen vom Rollgang, Fahrweg 14,9 m, Hubweg 2,0 m |
| Branchen | Hüttenindustrie |
| Anlagenart | Vakuumtransportanlage VAC443 |
| Transportgut | heiße Aluminiumbleche |
| Maße (Länge x Weite) | 4000 - 8000 mm x 900 - 2250 mm |
| Dicke | 35,0 - 135,0 mm |
| Nutzlast | 6600 kg |
| Weitere Eigenschaften | Blechtemperatur 450°, Verfahrweg 5000 mm, Verfahrgeschwindigkeit 15,6 m/min, Hubweg max. 2000 mm, Hubgeschwindigkeit 6,3 m/min, Taktzeit ca. 80 sek |
| Branchen | Hüttenindustrie |
| Anlagenart | Stapel und Verpackungslinie für Spaltbandringe und ähnliche Wickelkörper VAC598 |
| Transportgut | Bleche |
| Diameter (min. – max.) | 250,0 - 650,0 mm – 800,0 - 1800,0 mm |
| Nutzlast | 1800 kg |
| Branchen | Hüttenindustrie |










