
Überall dort, wo halb- oder vollautomatische Prozesse den Produktionsalltag bestimmen, haben sich unsere Stapelanlagen bewährt. Besonders in der Stahl- und Eisenindustrie sind Vacohub Lubas Stapelanlagen anderen Transporttechniken meist überlegen.
Stapelanlagen sind ebenso geeignet für Betonwerke, in der Röhrenherstellung, der holzverarbeitenden Industrie oder in Unternehmen zur Glasherstellung.
Video:

Referenzen:
| Anlagenart | Vakuumtransportanlage Stapler - Holzbretter VAC430 |
| Transportgut | Holz |
| Maße (Länge x Weite) | 500 - 3000 mm x 90 - 1200 mm |
| Dicke | 3,0 - 50,0 mm |
| Nutzlast | 500 kg |
| Branchen | Zuschnitt, Holz, Bau |
| Anlagenart | Vakuumtransportanlage VAC441 |
| Transportgut | Kupfer |
| Maße (Länge x Weite) | 1000 - 1000 mm x 1000 - 1000 mm |
| Dicke | 30,0 - 30,0 mm |
| Nutzlast | 350 kg |
| Weitere Eigenschaften | Zum Transport von Kupferanoden |
| Branchen | Hüttenindustrie |
| Anlagenart | Stapelvorrichtung für Holzpaneelen VAC430 |
| Transportgut | Holzpaneelen |
| Maße (Länge x Weite) | 2000 - 5000 mm x 100 - 230 mm |
| Dicke | 10,0 - 40,0 mm |
| Nutzlast | 350 kg |
| Weitere Eigenschaften | Verfahrweg: 2100 mm, Verfahrgeschwindigkeit: 39,3 m/min, Hubweg: max. 1550 mm, Hubgeschwindigkeit: 9,5 m/min, Taktzeit: ca. 25 sek Zubehör: Auslaufrollgang und Kipptisch |
| Branchen | Holz |
| Anlagenart | Stapelvorrichtung VAC303 |
| Transportgut | Sandwich-Elemente |
| Maße (Länge x Weite) | 1000 - 14000 mm x 600 - 1200 mm |
| Dicke | 35,0 - 200,0 mm |
| Nutzlast | 480 kg |
| Weitere Eigenschaften | Verfahrweg 7000 mm, Verfahrgeschwindigkeit variabel, Hubweg max. 1850 mm, Hubgeschwndigkeit variabel |
| Branchen | Hüttenindustrie, Stahlbau |









